神奈川県の神社探訪
神奈川県の神社探訪
2025年11月30日現在| ・神社数は神奈川県神社庁に登録されている神社数。 ・探訪数は神奈川県神社庁に登録されている神社の探訪数。 ・登録外は神奈川県神社庁に登録されていない神社の探訪数。 |
| 地域 | 神社数 | 探訪数 | 未訪数 | 探訪率 | 完了日 | 登録外 | 総探訪数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1,121 | 502 | 619 | 44.8% | 79 | 581 | |
| 市域 | |||||||
| 横浜市 | 292 | 292 | 0 | 100.0% | 2024/10/22 | 18 | 310 |
| 川崎市 | 96 | 96 | 0 | 100.0% | 2019/2/20 | 15 | 111 |
| 相模原市 | 84 | 5 | 79 | 6.0% | 3 | 8 | |
| 横須賀市 | 55 | 15 | 40 | 27.3% | 3 | 18 | |
| 平塚市 | 53 | 2 | 51 | 3.8% | 1 | 3 | |
| 鎌倉市 | 36 | 4 | 32 | 11.1% | 7 | 11 | |
| 藤沢市 | 54 | 7 | 47 | 13.0% | 6 | 13 | |
| 小田原市 | 59 | 7 | 52 | 11.9% | 0 | 7 | |
| 茅ヶ崎市 | 30 | 8 | 22 | 26.7% | 2 | 10 | |
| 逗子市 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 0 | 1 | |
| 三浦市 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 0 | 2 | |
| 秦野市 | 47 | 6 | 41 | 12.8% | 0 | 6 | |
| 厚木市 | 57 | 3 | 54 | 5.3% | 3 | 6 | |
| 大和市 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 1 | 6 | |
| 伊勢原市 | 43 | 6 | 37 | 14.0% | 1 | 7 | |
| 海老名市 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 5 | |
| 座間市 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1 | 3 | |
| 南足柄市 | 13 | 1 | 12 | 7.7% | 1 | 2 | |
| 綾瀬市 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 1 | 3 | |
| 郡域 | |||||||
| 三浦郡 | |||||||
| 葉山町 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 0 | 1 | |
| 高座郡 | |||||||
| 寒川町 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 1 | 4 | |
| 中郡 | |||||||
| 大磯町 | 25 | 2 | 23 | 8.0% | 0 | 2 | |
| 二宮町 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 1 | 7 | |
| 足柄上郡 | |||||||
| 中井町 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | 2 | 4 | |
| 大井町 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 0 | 4 | |
| 松田町 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 3 | |
| 山北町 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 4 | |
| 開成町 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2024/11/21 | 2 | 4 |
| 足柄下郡 | |||||||
| 箱根町 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | 2 | 4 | |
| 真鶴町 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2 | |
| 湯河原町 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 0 | 1 | |
| 愛甲郡 | |||||||
| 愛川町 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 2 | 4 | |
| 清川村 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 5 | |
| 地域 | 神社数 | 探訪数 | 未訪数 | 探訪率 | 完了日 | 登録外 | 総探訪数 |
| 2025年6月28日現在 訪問市町村 33市町村(100%) 未訪市町村 0市町村( 0%) 市: 町: 村: |
神奈川県の神社探訪
2025年10月1日以降| ・神社数は神奈川県神社庁に登録されている神社数。 ・探訪数は神奈川県神社庁に登録されている神社の探訪数。 ・登録外は神奈川県神社庁に登録されていない神社の探訪数。 |
| 地域 | 神社数 | 探訪数 | 未訪数 | 探訪率 | 完了日 | 登録外 | 総探訪数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和市 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 1 | 6 |
数字は累計
神奈川県の神社探訪
2025年7月1日~9月30日| ・神社数は神奈川県神社庁に登録されている神社数。 ・探訪数は神奈川県神社庁に登録されている神社の探訪数。 ・登録外は神奈川県神社庁に登録されていない神社の探訪数。 |
| 地域 | 神社数 | 探訪数 | 未訪数 | 探訪率 | 完了日 | 登録外 | 総探訪数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦市 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 0 | 2 |
神奈川県の神社探訪
2025年4月1日~6月30日| ・神社数は神奈川県神社庁に登録されている神社数。 ・探訪数は神奈川県神社庁に登録されている神社の探訪数。 ・登録外は神奈川県神社庁に登録されていない神社の探訪数。 |
| 地域 | 神社数 | 探訪数 | 未訪数 | 探訪率 | 完了日 | 登録外 | 総探訪数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中井町 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | 2 | 4 | |
| 山北町 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 4 | |
| 綾瀬市 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 1 | 3 | |
| 平塚市 | 53 | 2 | 51 | 3.8% | 1 | 3 | |
| 寒川町 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 1 | 4 | |
| 南足柄市 | 13 | 1 | 12 | 7.7% | 1 | 2 | |
| 清川村 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 5 | |
| 愛川町 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 2 | 4 | |
| 相模原市 | 84 | 5 | 79 | 6.0% | 3 | 8 | |
| 箱根町 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | 2 | 4 |
| 2025年6月30日現在 訪問市町村 33市町村(100%) 未訪市町村 0市町村( 0%) 市: 町: 村: |
関連
神奈川県神社庁
https://www.kanagawa-jinja.or.jp/
まさじの部屋
http://www5e.biglobe.ne.jp/~masaji/index.html
この記事へのコメント